Rahmentrainingsplan Frühjahr 2012
Weinstrassenmarathon - 22. April
Kalender- | Datum | Trainingsart | |
|---|---|---|---|
KW50 | 12.Dez.18.Dez.2010 | Umfang | 1:30 |
KW51 | 19.Dez.-25.Dez.2011 | Regeneration | |
KW52 | 26.Dez.2011-01.Jan.2012 | Umfang | 1:50 |
KW01 | 02.Jan.-08.Jan.2012 | Umfang | 2:00 |
KW02 | 09.Jan.-15.Jan.2012 | Umfang | 2:10 |
KW03 | 16.Jan.-22.Jan.2012 | Regeneration | |
KW04 | 23.Jan.-29.Jan.2012 | Umfang | 2:15 |
KW05 | 30.Jan.-05.Feb.2012 | Umfang | 2:30 |
KW06 | 06.Feb.-12.Feb.2012 | Umfang | 2:45 |
KW07 | 13.Feb.-19.Feb.2012 | Regeneration | |
KW08 | 20.Feb.-26.Feb.2012 | Intensität | 2:30 |
KW09 | 27.Feb.-04.Mär.2012 | Intensität | 2:45 |
KW10 | 05.Mär.-11.Mär.2012 | Intensität | 3:00 |
KW11 | 12.Mär.-18.Mär.2012 | Regeneration | 18.03. Brühl 10 km |
KW12 | 19.Mär.-25.Mär.2012 | Umfang | 2:40 |
KW13 | 26.Mär.-01.Apr.2012 | Umfang | 2:50 |
KW14 | 02.Apr.-08.Apr.2012 | Umfang | 3:00 |
KW15 | 09.Apr.-15.Apr.2012 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW16 | 16.Apr.-22.Apr.2012 | direkte Marathonvorbereitung | 22.04. Weinstrassen Marathon |
KW17 | 23.Apr.-29.Apr.2012 | ||
KW18 | 30.Apr.-06.Mai.2012 | ||
KW19 | 07.Mai.-13.Mai.2012 |
Rahmentrainingsplan Frühjahr 2012 (21,1 km)
Mannheim Marathim (21,1 km) - 12. Mai
Kalender- | Datum | Trainingsart | |
|---|---|---|---|
KW50 | 12.Dez.18.Dez.2010 | Umfang | 1:00 |
KW51 | 19.Dez.-25.Dez.2011 | Regeneration | |
KW52 | 26.Dez.2011-01.Jan.2012 | Umfang | 1:00 |
KW01 | 02.Jan.-08.Jan.2012 | Umfang | 1:10 |
KW02 | 09.Jan.-15.Jan.2012 | Umfang | 1:10 |
KW03 | 16.Jan.-22.Jan.2012 | Regeneration | |
KW04 | 23.Jan.-29.Jan.2012 | Umfang | 1:05 |
KW05 | 30.Jan.-05.Feb.2012 | Umfang | 1:10 |
KW06 | 06.Feb.-12.Feb.2012 | Umfang | 1:15 |
KW07 | 13.Feb.-19.Feb.2012 | Regeneration | |
KW08 | 20.Feb.-26.Feb.2012 | Intensität | 1:00 |
KW09 | 27.Feb.-04.Mär.2012 | Intensität | 1:10 |
KW10 | 05.Mär.-11.Mär.2012 | Intensität | 1:20 |
KW11 | 12.Mär.-18.Mär.2012 | Regeneration | 18.3. |
KW12 | 19.Mär.-25.Mär.2012 | Umfang | 1:10 |
KW13 | 26.Mär.-01.Apr.2012 | Umfang | 1:20 |
KW14 | 02.Apr.-08.Apr.2012 | Umfang | 1:30 |
KW15 | 09.Apr.-15.Apr.2012 | Regeneration | |
KW16 | 16.Apr.-22.Apr.2012 | Intensität | 1:30 |
KW17 | 23.Apr.-29.Apr.2012 | Intensität | 1:15 |
KW18 | 30.Apr.-06.Mai.2012 | Intensität | 1:00 |
KW19 | 07.Mai.-13.Mai.2012 | Regeneration | 12.05. Mannheim Marathon (21,1 km) |
Rahmentrainingsplan Herbst 2011
Frankfurt Marathon - 30. Oktober
Kalender- | Datum | Trainingsart | |
|---|---|---|---|
KW29 | 18.Jul.-24.Jul.2011 | Intensität | 2:10 |
KW30 | 25.Jul.-31.Jul.2011 | Regeneration | |
KW31 | 01.Aug.-07.Aug.2011 | Umfang | 06.08. Bellheim 25 km |
KW32 | 08.Aug.-14.Aug.2011 | Umfang | 2:30 |
KW33 | 15.Aug.-21.Aug.2011 | Umfang | 2:45 |
KW34 | 22.Aug.-28.Aug.2011 | Regeneration | 27.08. Rheina 10 km |
KW35 | 29.Aug.-04.Sep.2011 | Intensität | 04.09. Rülzheim 21,1 km |
KW36 | 05.Sep.-11.Sep.2011 | Intensität | 11.09. Rot 21,1 km |
KW37 | 12.Sep.-18.Sep.2011 | Intensität | 18.09. Mutterstadt 10 km |
KW38 | 19.Sep.-25.Sep.2011 | Regeneration | 25.09. Weinheim 10 km |
KW39 | 26.Sep.-02.Okt.2011 | Umfang | 2:40 |
KW40 | 03.Okt.-09.Okt.2011 | Umfang |
|
KW41 | 10.Okt.-16.Okt.2011 | Umfang | 3:00 |
KW42 | 17.Okt.-24.Okt.2011 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW43 | 24.Okt.-30.Okt.2011 | direkte Marathonvorbereitung | 30.10. Frankfurt Marathon |
Rahmentrainingsplan Frühjahr 2011
Mainz Marathon - 8. Mai
Kalender- | Datum | Trainingsart | |
|---|---|---|---|
KW04 | 24.Jan.-30.Jan.2010 | Intensität | 1:45 |
KW05 | 31.Jan.-06.Feb.2011 | Regeneration | |
KW06 | 07.Feb.-13.Feb.2011 | Umfang | 1:50 |
KW07 | 14.Feb.-20.Feb.2011 | Umfang | 2:00 |
KW08 | 21.Feb.-27.Feb.2011 | Umfang | 2:10 |
KW09 | 28.Feb.-06.Mär.2011 | Regeneration | |
KW10 | 07.Mär.-13.Mär.2011 | Intensität | 2:15 |
KW11 | 14.Mär.-20.Mär.2011 | Intensität | 2:30 |
KW12 | 21.Mär.-27.Mär.2011 | Intensität | 2:45 |
KW13 | 28.Mär.-03.Apr.2011 | Regeneration | |
KW14 | 04.Apr.-10.Apr.2011 | Umfang | 2:30 |
KW15 | 11.Apr.-17.Apr.2011 | Umfang | 2:45 |
KW16 | 18.Apr.-24.Apr.2011 | Umfang | 3:00 |
KW17 | 25.Apr.-01.Mai 2011 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW18 | 02.Mai-08.Mai 2011 | direkte Marathonvorbereitung | 08.05. Mainz Marathon |
Rahmentrainingsplan Herbst 2010
Frankfurt Marathon - 31. Oktober
Kalender- | Datum | Trainingsart | |
|---|---|---|---|
KW22 | 31.Mai.-06.Jun.2010 | Regeneration | 05.06. Lampertheim 10 km |
KW23 | 07.Jun.-13.Jun.2010 | Umfang | 1:45 |
KW24 | 14.Jun.-20.Jun.2010 | Umfang | 2:00 |
KW25 | 21.Jun.-27.Jun.2010 | Umfang | 26.06. Lorsch 10 km |
KW26 | 28.Jun.-04.Juli.2010 | Regeneration | 02.07. Gimmeldingen 10/21,1 km |
KW27 | 05.Jul.-11.Jul.2010 | Intensität | 2:00 |
KW28 | 12.Jul.-18.Jul.2010 | Intensität | 18.07. Nußloch 10 km 2:15 |
KW29 | 19.Jul.-25.Jul.2010 | Intensität | 2:30 |
KW30 | 26.Jul.-01.Aug.2010 | Regeneration | |
KW31 | 02.Aug.-08.Aug.2010 | Umfang | 07.08. Bellheim 25 km |
KW32 | 09.Aug.-15.Aug.2010 | Umfang | 2:30 |
KW33 | 16.Aug.-22.Aug.2010 | Umfang | 2:45 |
KW34 | 23.Aug.-29.Aug.2010 | Regeneration | 28.08. Rheinau 10 km |
KW35 | 30.Aug.-05.Sep.2010 | Intensität | 2:30 |
KW36 | 06.Sep.-12.Sep.2010 | Intensität | 12.09. Rot 21,1 km |
KW37 | 13.Sep.-19.Sep.2010 | Intensität | 3:00 |
KW38 | 20.Sep.-26.Sep.2010 | Regeneration | |
KW39 | 27.Sep.-03.Okt.2010 | Umfang | 03.10. Friesenheim 21,1 km |
KW40 | 04.Okt.-10.Okt.2010 | Umfang | 09.10. Maxdorf 10 km |
KW41 | 11.Okt.-17.Okt.2010 | Umfang | 3:00 |
KW42 | 18.Okt.-24.Okt.2010 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW43 | 25.Okt.-31.Okt.2010 | direkte Marathonvorbereitung | 25.10. Frankfurt Marathon |
Rahmentrainingsplan Herbst 2009
Frankfurt Marathon - 25. Oktober
Kalender- | Datum | Trainingsart | ||
|---|---|---|---|---|
KW | 03.Aug.-09.Aug.2009 | Umfang | 2:40 | |
KW | 10.Aug.-16.Aug.2009 | Umfang | 2:50 | |
KW | 17.Aug.-23.Aug.2009 | Regeneration | ||
KW | 24.Aug.-30.Aug.2009 | Intensität | 29.08. Rheinau 10 km | |
KW | 31.Aug.-06.Sep.2009 | Intensität | 2:45 | |
KW | 07.Sep.-13.Sep.2009 | Intensität | 13.09. Rot 10/21,1 km | |
KW | 14.Sep.-20.Sep.2009 | Regeneration | 20.09. Mutterstadt 10 km | |
KW | 21.Sep.-27.Sep.2009 | Umfang | 26.09. Hofheim 10 km | |
KW | 28.Sep.-04.Okt.2009 | Umfang | 03.10. Ludwigshafen 10 km | |
KW | 05.Okt.-11.Okt.2009 | Umfang | 10.10. Maxdorf 10 km | |
KW | 12.Okt.-18.Okt.2009 | direkte Marathonvorbereitung | ||
KW | 19.Okt.-25.Okt.2009 | direkte Marathonvorbereitung | 25.10. Frankfurt Marathon |
Rahmentrainingsplan Frühjahr 2009
Marathon Mannheim - 9. Mai
Kalender- | Datum | Trainingsart | |
|---|---|---|---|
KW6 | 02.Feb.-15.Feb.2009 | Regeneration | |
KW7 | 09.Feb.-15.Feb.2009 | Umfang | |
KW8 | 16.Feb.-22.Feb.2009 | Umfang | |
KW9 | 23.Feb.-01.Mär.2009 | Umfang | |
KW10 | 02.Mär.-08.Mär.2009 | Regeneration | |
KW11 | 09.Mär.-15.Mär.2009 | Intensität | |
KW12 | 16.Mär.-22.Mär.2009 | Intensität | |
KW13 | 23.Mär.-29.Mär.2009 | Intensität | |
KW14 | 30.Mär.-05.Apr.2009 | Regeneration | |
KW15 | 06.Apr.-12.Apr.2009 | Umfang | |
KW16 | 13.Apr.-19.Apr.2009 | Umfang | |
KW17 | 20.Apr.-26.Apr.2009 | Umfang | |
KW18 | 27.Apr.-03.Mai 2009 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW19 | 04.Mai-10.Mai 2009 | direkte Marathonvorbereitung |
Rahmentrainingsplan Herbst 2008
Drei-Länder-Marathon - 5. Oktober
Kalender- | Datum | Trainingsart | |
|---|---|---|---|
KW | 07.07. - 13.07.2008 | Intensität | |
KW | 14.07. - 20.07.2008 | Umfang | |
KW | 21.07. - 27.07.2008 | Umfang | |
KW | 28.07. - 03.08.2008 | Regeneration | 02.08. Bellheim 25 km |
KW | 04.08. - 10.08.2008 | Intensität | 10.08. Lichtbund-Lauf Karlsruhe |
KW | 11.08. - 17.08..2008 | Intensität | |
KW | 18.08. - 24.08.2008 | Intensität | |
KW | 25.08. - 31.08.2008 | Regeneration | |
KW | 01.09. - 07.09.2008 | Umfang | |
KW | 08.09. - 14.09.2008 | Umfang | |
KW | 15.09. - 21.09.2008 | Umfang | 20.09. Lampertheim Marathonstaffel |
KW | 22.09. - 28.09.2008 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW | 29.09. - 05.10.2008 | direkte Marathonvorbereitung |
Rahmentrainingsplan Frühjahr 2008
Marathon Deutsch Weinstraße - 6. April
Kalender- | Datum | Trainingsart | |
|---|---|---|---|
KW4 | 21.Jan.-27.Jan.2008 | Umfang | |
KW5 | 28.Jan.-03.Feb.2008 | Regeneration | |
KW6 | 04.Feb.-10.Feb.2008 | Umfang | |
KW7 | 11.Feb.-17.Feb.2008 | Umfang | 17.2.2008 Oggersheim 21,1 km |
KW8 | 18.Feb.-24.Feb.2008 | Umfang | |
KW9 | 25.Feb.-02.Mär.2008 | Regeneration | |
KW10 | 03.Mär.-09.Mär.2008 | Intensität | |
KW11 | 10.Mär.-16.Mär.2008 | Intensität | |
KW12 | 17.Mär.-23.Mär.2008 | Intensität | |
KW13 | 24.Mär.-30.Mär.2008 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW14 | 31.Mär.-06.Apr.2008 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW15 | 07.Apr.-13.Apr.2008 | Regeneration | |
KW16 | 14.Apr.-20.Apr.2008 | Regeneration |
Marathon Mannheim - 24. Mai
Kalender- | Datum | Trainingsart |
|
|---|---|---|---|
KW4 bis KW12 | 21.Jan. bis | siehe Rahmentrainingsplan |
|
KW13 | 24.Mär.-30.Mär.2008 | Regeneration |
|
KW14 | 31.Mär.-06.Apr.2008 | Umfang |
|
KW15 | 07.Apr.-13.Apr.2008 | Umfang | |
KW16 | 14.Apr.-20.Apr.2008 | Umfang |
|
KW17 | 21.Apr.-27.Apr.2008 | Regeneration | 27.4.2008 Wien Marathon |
KW18 | 28.Apr.-04.Mai 2008 | Intensität | |
KW19 | 05.Mai -11.Mai 2008 | Intensität |
|
KW20 | 12.Mai -18.Mai 2008 | direkte Marathonvorbereitung |
|
KW21 | 19.Mai -25.Mai 2008 | direkte Marathonvorbereitung | |
KW22 | 26.Mai -01.Jun.2008 | Regeneration |
|
KW23 | 02.Jun.-08.Jun.2008 | Regeneration |
|
