Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 6* 400 m Pause: 400 m traben |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | Wettkampf 10 oder 21,1km |
Di | 10 km mDl |
Mi | 7* 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | Wettkampf 10 oder 21,1km |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 8* 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | frei |
So | Wettkampf 10 oder 21,1km |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 400 - 800 - 1200 - 800 - 400 m Pause: 400 - 400 - 600 - 400 m traben |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 125 min lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 600 - 1000 - 1600 - 1000 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 130 min lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 600 - 1200 - 2000 - 1200 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 130 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km ruhlDl |
Mi | 3* 1200 m oder Fahrtspiel: 2 - 4 - 2 - 4 - 2 - 4 min3 min Trabpause |
Do | Krafttraining |
Fr | 5 km mDl |
Sa | frei |
So | 125 min lgsDl |
Di | 6,6 km ruhlDl |
Mi | 3* 1600 m 800 m Trabpause oder Fahrtspiel: 3 - 6 - 3 - 6 - 3 min |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km mDl |
Sa | frei |
So | 130 min lgsDl |
Di | 6,6 km ruhlDl |
Mi | 3* 2000 m 800 m Trabpause oder Fahrtspiel: 3 - 6 - 3 - 6 - 3 - 6 min3 min Trabpause |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km mDl |
Sa | frei |
So | 130 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 45 min ruhDl |
Mi | 5* 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 5 km mDl |
Sa | frei |
So | 120 min lgsDl |
Di | 50 min ruhDl |
Mi | 6* 600 m 400 m Trabpause |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km mDl |
Sa | frei |
So | 120 min lgsDl |
Di | 60 min ruhDl |
Mi | 7* 600 m 400 m Trabpause |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km mDl |
Sa | frei |
So | 120 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km ruhDl Kraft |
Mi | Silversterlauf |
Do | frei |
Fr | 5 km mDl |
Sa | frei |
So | 100 min lgsDl |
Di | 6,6 km ruhDl |
Mi | Silversterlauf |
Do | frei |
Fr | 6,6 km mDl |
Sa | frei |
So | 100 min lgsDl |
Di | 10 km ruhDl |
Mi | Silversterlauf |
Do | frei |
Fr | 6,6 km mDl |
Sa | frei |
So | 100 min lgsDl |