Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 3-4 km intDl |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl Kraft |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 5 km intDl |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 5 km intDl |
Do | Krafttraining |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 90 min ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | frei |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl Kraft |
Sa | frei |
So | 70 min ruhDl |
Di | 5 km mDl |
Mi | frei |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 70 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | frei |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 70 min ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km ruhDl |
Mi | frei |
Do | frei |
Fr | 3,3 km ruhDl Kraft |
Sa | frei |
So | 50 min ruhDl |
Di | 5 km ruhDl |
Mi | frei |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 55 min ruhDl |
Di | 6,6 km ruhDl |
Mi | frei |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 60 min ruhDl |