Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
- Mannheim
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 1:15 h lgsDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 1:15 h lgsDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 1:25 h lgsDl |
Di | 5 km ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik Kraft |
Sa | frei |
So | 1 h lgsDl |
Di | 5 km ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 1 h lgsDl |
Di | 5 km ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 1 h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | Gymnastik letzter Kilometer flott |
Do | frei |
Fr | Gymnastik |
Sa | Marathon |
So | frei |
Di | 5 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | frei |
Fr | Gymnastik |
Sa | Marathon |
So | frei |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | frei |
Fr | Gymnastik |
Sa | Marathon |
So | frei |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 70 min lgsDl |
Di | 5 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 70 min lgsDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 70 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:30 h lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:30 h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 45 min ruhDl |
So | 2:30 h lgsDl |