KW18: 27.04. - 02.05.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Regeneration
Gruppe 1
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | lockeres Fahrtspiel |
Sa | frei |
So | 60 min ruh Dl |
Gruppe 2
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | lockeres Fahrtspiel |
Sa | frei |
So | 70 min ruhDl |
Gruppe 3
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | lockeres Fahrtspiel |
Sa | frei |
So | 75 ruhDl |
KW17: 20.04. - 26.04.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 3:00 lgsDl |
Gruppe 2
Di | 13,3 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 3:00 lgsDl |
Gruppe 3
Di | 13,3 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 50 min ruhDl |
So | 3:00 lgsDl |
KW16: 13.04. - 19.04.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:50 lgsDl |
Gruppe 2
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:50 lgsDl |
Gruppe 3
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 50 min ruhDl |
So | 2:50 lgsDl |
KW15: 06.04. - 12.04.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 75 min ruhDl |
Sa | frei |
So | 2:40 lgsDl |
Gruppe 2
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 80 min ruhDl |
Sa | frei |
So | 2:40 lgsDl |
Gruppe 3
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | Krafttraining |
Fr | 90 min ruhDl |
Sa | frei |
So | 2:40 lgsDl |
