Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | lockeres Fahrtspiel |
Sa | frei |
So | 60 min ruh Dl |
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | lockeres Fahrtspiel |
Sa | frei |
So | 70 min ruhDl |
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | lockeres Fahrtspiel |
Sa | frei |
So | 75 ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 3:00 lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 3:00 lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 50 min ruhDl |
So | 3:00 lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:50 lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:50 lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Koordintation |
Sa | 50 min ruhDl |
So | 2:50 lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 75 min ruhDl |
Sa | frei |
So | 2:40 lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 80 min ruhDl |
Sa | frei |
So | 2:40 lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | Krafttraining |
Fr | 90 min ruhDl |
Sa | frei |
So | 2:40 lgsDl |