KW14: 30.03. - 05.04.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Regeneration
Gruppe 1
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | Krafttraining |
Fr | 4* 600 m |
Sa | frei |
So | 1:15 lgsDl |
Gruppe 2
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | Krafttraining |
Fr | 4* 600 m |
Sa | frei |
So | 1:15 lgsDl |
Gruppe 3
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | Krafttraining |
Fr | 4* 800 m |
Sa | frei |
So | 1:20 lgsDl |
KW13: 23.03. - 29.03.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 10 km mDl |
Mi | 400 - 800 - 1200 - 800 - 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | Helfen Strassenlauf |
So | 3:00 lgsDl |
Gruppe 2
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 600 - 1000 - 1600 - 1000 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | Helfen Strassenlauf |
So | 3:00 lgsDl |
Gruppe 3
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 600 - 1200 - 2000 - 1200 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | Helfen Strassenlauf |
So | 3:00 lgsDl |
KW12: 16.03. - 22.03.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 10 km mDl |
Mi | 7* 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |
Gruppe 2
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 8* 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 35 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |
Gruppe 3
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 10* 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |
