Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | Krafttraining |
Fr | 4* 600 m |
Sa | frei |
So | 1:15 lgsDl |
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | Krafttraining |
Fr | 4* 600 m |
Sa | frei |
So | 1:15 lgsDl |
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | Krafttraining |
Fr | 4* 800 m |
Sa | frei |
So | 1:20 lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 400 - 800 - 1200 - 800 - 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | Helfen Strassenlauf |
So | 3:00 lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 600 - 1000 - 1600 - 1000 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | Helfen Strassenlauf |
So | 3:00 lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 600 - 1200 - 2000 - 1200 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | Helfen Strassenlauf |
So | 3:00 lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 7* 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 8* 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 35 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 10* 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |