Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 3* 1200 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | 2:30h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 3* 1600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 35 min ruhlDl |
So | 2:30h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 3* 2000 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 40 min ruhlDl |
So | 2:30h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 6* 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | 2:15h lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 6* 800 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 35 min ruhlDl |
So | 2:15h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 8* 800 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 40 min ruhlDl |
So | 2:15h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 600 - 800 - 1000 - 800 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | ab 9:00 in Sandhofen |
Di | 10 km mDl |
Mi | 600 - 800 - 1600 - 800 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | ab 9:00 in Sandhofen |
Di | 10 km mDl |
Mi | 600 - 1000 - 2000 - 1000 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | ab 9:00 in Sandhofen |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | 4* 600 m Pause: 400 m traben |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 70 min ruhDl |
Di | 5 km mDl |
Mi | 4* 800 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 75 min ruhDl |
Di | 5 km mDl |
Mi | 600 - 1000 - 600 - 1000 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |