Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 3* 1200 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl Kraft |
Sa | frei |
So | 110 min lgsDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 3* 1600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 110 min lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 3* 2000 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 110 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 400 - 800 - 400 - 800 - 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl Kraft |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 400 - 1000 - 400 - 1000 - 400 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 600 - 1000 - 600 - 1000 - 600 m |
Do | Krafttraining |
Fr | 6,6 km intDl |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 5* 600 m |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl Kraft |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 5* 800 m |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 5* 1000 m |
Do | frei |
Fr | 6,6 km intDl |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 800 - 600 - 400 - 200 m |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl Kraft |
Sa | frei |
So | 90 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 1000 - 800 - 600 - 400 - 200 m |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 90 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 1000 - 800 - 600 - 400 - 200 m |
Do | frei |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |