TSV Sandhofen - Montag, 6. September 2010
Druckversion der Seite: Frauen
URL: www.tsvsandhofen.de/171.html

Frauen, W 55

weibliche Jugend A

Schülerinnen A

Frauen, W 50

weibliche Jugend B

Schülerinnen B

Frauen, W 45

Schülerinnen C

Frauen, W 40

Schülerinnen D

Frauen, W 35

Frauen, W 30

Frauen

Frauen, W 55

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
10 km Keaney-Gahn, Sarah 48 1:00:51,70 min 05.06.04
21,1 km Keaney-Gahn, Sarah 48 2:21:58 h 29.08.04
25 km Keaney-Gahn, Sarah 48 2:38:44 h 28.03.04
Marathon Keaney-Gahn, Sarah 48 5:07:02 h 15.05.04

Frauen, W 50

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Röhrig, Hannelore 36 17,2 sec 1988
10 km Wilberg, Ilse 50 57:34 min 01.11.00
21,1 km Tripodi, Doris 54 2:04:27 h 14.03.04
25 km Keaney-Gahn, Sarah 48 2:38:44 h 28.03.04
Marathon Keaney-Gahn, Sarah 48 4:54:46 h 21.04.02
Weitsprung Röhrig, Hannelore 36 3,06 m 1988
Kugelstoßen Röhrig, Hannelore 36 6,31 m 1988

Frauen, W 45

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Röhrig, Hannelore 36 17,2 sec 1988
10 km Tripodi, Doris 50 57:06,62 min 16.03.02
21,1 km Tripodi, Doris 54 2:04:27 h 14.03.04
25 km Tripodi, Doris 54 2:34:51,0 h 03.08.02
Marathon Striebinger, Ute 53 4:42:42,0 h 28.10.02
Weitsprung Röhrig, Hannelore 36 3,06 m 1988
Kugelstoßen Röhrig, Hannelore 36 6,31 m 1988

Frauen, W 40

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Röhrig, Hannelore 36 17,2 sec 1988
10 km Bog, Petra 62 49:46,30 min 05.06.04
21,1 km Tripodi, Doris 54 2:04:27 h 14.03.04
25 km Bog, Petra 62 2:34:36,0 h 03.08.02
Marathon Bog, Petra 62 4:32:14,0 h 28.10.02
Weitsprung Röhrig, Hannelore 36 3,06 m 1988
Kugelstoßen Röhrig, Hannelore 36 6,31 m 1988

Frauen, W 35

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Röhrig, Hannelore 36 16,2 sec 1974
400 m Hildenbrand, Andrea 68 94,35 sec 17.09.05
1500 m Hildenbrand, Andrea 68 8:29,41 min 18.09.05
10 km Heinz, Silvia 69 49:25 min 28.08.04
21,1 km Heinz, Silvia 69 1:44:22,1 h 03.10.04
25 km Bog, Petra 62 2:34:36,0 h 03.08.02
Marathon Heinz, Silvia 69 3:45:48 h 31.10.04
Weitsprung Groth, Ruth / Stefan, Heidelore   3,72 m 1975
Hochsprung Hildenbrand, Andrea 68 1,20 m 17.09.05
Kugelstoßen Groth, Ruth 38 7,76 m 1988
Speerwerfen Hildenbrand, Andrea 68 14,37 m 18.09.05
Diskuswerfen Hildenbrand, Andrea 68 14,50 m 18.09.05

Frauen, W 30

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Umstätter, Gudrun   15,6 sec 1974
10 km Heinz, Silvia 69 48:51,9 min 09.02.02
21,1 km Heinz, Silvia 69 1:44:22,1 h 03.10.04
25 km Heinz, Silvia 69 2:07:07,0 h 03.08.02
Marathon Heinz, Silvia 69 3:43:22,0 h 28.10.02
Weitsprung Groth, Ruth / Stefan, Heidelore   3,72 m 1975
Kugelstoßen Genswein, Georgeta   8,00 m 1988

Frauen

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Hein, Annemarie 71 12,30 sec 1991
200 m Hein, Annemarie 71 24,99 sec 1991
400 m Hein, Annemarie 71 57,17 sec 1991
800 m Eichberger, Caroline 85 2:23,86 min 20.05.07
1500 m Ruck, M. / Röhrig, P. -- 6:23,6 min 1978
10 km Kraus, Elke 75 45:20 min 28.08.02
21,1 km Kraus, Elke 75 1:43:00,3 h 03.10.04
25 km Heinz, Silvia 69 2:07:07,0 h 03.08.02
Marathon Heinz, Silvia 69 3:43:22,0 h 28.10.02
4*100 m Au, Nicole / Sams, Nicole / Hein, Annemarie / Eckert, Stefanie -- 49,68 sec 1991
4*100 m SG USC Heidelberg / TSV Sandhofen Winterhalder, S. / Novotny, K. / Nickel, R. / Eichberger, C. -- 49,39 sec 15.07.07
4*200 m SG USC Heidelberg / TSV Sandhofen Nickel, R. / Novotny, K. / Voigtmann, U. / Eichberger, C. -- 1:46,56 min 21.01.07
4*400 m SG USC Heidelberg / TSV Sandhofen Nickel, R. / Novotny, K. /Foch, F. / Eichberger, C. -- 3:57,23 min 01.07.07
3*800 m Herweh / Diehl / Frank, B. -- 8:16,7 min 1977
100 m Hürden Eckert, Angelika 77 15,84 sec 09.05.98
400 m Hürden Eichberger, Caroline 85 63,35 sec 14.07.07
Weitsprung Hein, Annemarie 71 5,59 m 1990
Dreisprung Eckert, Angelika 77 11,06 m 13.06.99
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,67 m 09.05.98
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 12,24 m 07.06.07
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 41,18 m 1988
Diskuswerfen Angeli, Carina 91 38,83 m 14.05.07
7-Kampf Eckert, Angelika 77 4.388 24.05.1999

weibliche Jugend A

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Jungmann, Carla 88 12,47 sec 09.07.05
200 m Hein, Annemarie 71 25,10 sec 1990
400 m Hein, Annemarie 71 59,25 sec 1990
800 m Hergert, Stefanie 71 2:31,4 min 1984
1500 m Ruck, M. / Röhrig, P. -- 6:23,6 min 1978
4*100 m De Lank, Kerstin/ Hein, Annemarie / Sams, Nicole / Au, Nadine -- 50,74 sec 1989
3*800 m Herweh, P. / Diehl / Frank, B. -- 8:16,7 min 1977
100 m Hürden Eckert, Angelika 77 15,98 sec 1995
Weitsprung Hein, Annemarie 71 5,59 m 1990
Dreisprung Eckert, Angelika 77 10,76 m 1995
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,60 m 1994
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 12,24 m 07.06.07
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 41,18 m 1988
Diskuswerfen Angeli, Carina 91 38,83 m 14.05.07
4-Kampf Eckert, Angelika 77 2497 Pkt. 1995
7-Kampf Eckert, Angelika 77 4026 Pkt. 1995

weibliche Jugend B

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Jungmann, Carla 88 12,47 sec 09.07.05
200 m Jungmann, Carla 88 26,46 sec 05.06.05
300 m Jungmann, Carla 88 43,36 sec 27.08.05
800 m Hergert, Stefanie 71 2:31,4 min 1984
1500 m Ruck, M. / Röhrig, P. -- 6:23,6 min 1978
4*100 m Au, Na. / Schmitt, A. / Eckert, S. / Knopf, H. -- 52,18 sec 1994
3*800 m Herweh, P. / Diehl / Frank, B. -- 8:16,7 min 1977
100 m Hürden Jungmann, Carla 88 15,92 sec 08.05.05
Weitsprung Hein, Annemarie 71 5,53 m 1987
Dreisprung Eckert, Angelika 77 10,49 m 1994
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,60 m 1994
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 12,24 m 07.06.07
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 41,18 m 1988
Diskuswerfen Angeli, Carina 91 38,83 m 14.05.07
4-Kampf Eckert, Angelika 77 2364 Pkt. 1994
7-Kampf Eckert, Angelika 77 3870 Pkt. 1994

Schülerinnen A, W15

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
75 m Gebhardt, Maren 81 9,9 sec 1995
100 m Jungmann, Carla 88 13,4 sec 11.05.03
800 m Hergert, Stefanie 71 2:31,4 min 1984
1500 m Ruck, Monika 65 6:23,6 min 1978
2000 m Schmitt, Christina 75 7:46,17 min 1988
5 km Berberich, Kristin 91 23:50 min 01.11.05
80 m Hürden Brunner, Sandra 85 13,41 sec 15.07.00
300 m Hürden Maul, Christiane 92 52,40 sec 13.05.06
4*75 m Au, Nadine / van Clef, Simone / Schmitt, Anita / Schmitt, Christina -- 40,72 sec 1989
3*800 m Mayer, Sina / Hofmann, T. / Wheeler, Kristin -- 8:32,83 min 1995
Weitsprung Rohn, Michaela 72 5,06 m 1986
Hochsprung Rohn, Michaela 72 1,50 m 1986
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 12,15 m 17.06.06
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 39,12 m 1986
Diskuswerfen Angeli, Carina 91 34,13 m 05.08.06

Schülerinnen A, W14

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
75 m Gebhardt, Maren 81 9,9 sec 1995
100 m Maul, Christiane 92 13,67 sec 14.05.06
300 m Maul, Christiane 92 48,42 sec 07.05.06
800 m Hupp, Nadine 87 2:41,15 min 05.05.01
1500 m Ruck, Monika 65 6:23,6 min 1978
2000 m Schmitt, Christina 75 7:46,17 min 1988
5 km Berberich, Kristin 91 23:50 min 01.11.05
80 m Hürden Rohn, Michaela 72 13,69 sec 1986
300 m Hürden Maul, Christiane 92 52,40 sec 13.05.06
Weitsprung Rohn, Michaela 72 5,06 m 1986
Hochsprung Rohn, Michaela 72 1,50 m 1986
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 10,28 m 16.07.05
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 39,12 m 1986
Diskuswerfen Maul, Christiane 92 25,59 m 14.05.06

Schülerinnen B, W13

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
75 m Gebhardt, Maren 81 9,9 sec 1995
100 m Maul, Christiane 92 13,67 sec 14.05.06
300 m Maul, Christiane 92 48,42 sec 07.05.06
800 m Hupp, Nadine 87 2:41,15 min 05.05.01
1500 m Ruck, Monika 65 6:23,6 min 1978
2000 m Schmitt, Christina 75 7:46,17 min 1988
5 km Berberich, Kristin 91 23:50 min 01.11.05
80 m Hürden Rohn, Michaela 72 13,69 sec 1986
300 m Hürden Maul, Christiane 92 52,40 sec 13.05.06
Weitsprung Rohn, Michaela 72 5,06 m 1986
Hochsprung Rohn, Michaela 72 1,50 m 1986
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 10,28 m 16.07.05
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 39,12 m 1986
Diskuswerfen Maul, Christiane 92 25,59 m 14.05.06

Schülerinnen B, W12

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
50 m Gebhardt, Maren 81 7,0 sec 1993
75 m Rechner, Vivian 95 10,91 sec 14.07.07
800 m Schmitt, Christina 75 2:44,57 min 1988
1000 m Wheeler, Kristin 82 4:18,5 min 1994
2000 m Schmitt, Christina 75 7:48,0 min 1987
60 m Hürden Rohn, Michaela 72 11,7 sec 1984
Weitsprung Rechner, Vivian 95 4,55 m 14.07.07
Hochsprung Rechner, Vivian 95 1,36 m 14.07.07
Kugelstoßen Knopf, Heike 74 8,51 m 1986
Diskuswerfen Hildenbrand, Lisa 93 17,92 m 18.09.05
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 54,50 m 1984
4-Kampf Rechner, Vivian 95 1876 Pkt. 14.07.07
Block ( Sprint / Sprung ) Hofmann, Tanja 83 2012 Pkt. 1995

Schülerinnen C, W11

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
50 m Gebhardt, Maren 81 7,5 sec 1992
800 m Schmitt, Christina 75 2:44,8 min 1986
4*50 m Schmitt, a. / van Ceef, S . / Dittmar, N. / Schnaiter, B. -- 31,6 sec 1986
3*800 m Gebhardt, M. / Krück, A. / Kociok, K. -- 9:38,3 min 1991
Weitsprung Schmitt, Anita 76 4,17 m 1987
Hochsprung Hofmann, Tanja 83 1,16 m 1994
Kugelstoßen Gerstner, Frederike 78 6,07 m 1989
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 43,0 m 1981

Schülerinnen C, W10

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
50 m Schmitt, Anita 76 7,6 sec 1986
800 m Umstäter, Franka 82 3:02,86 min 2008
Weitsprung Schmitt, Anita 76 3,81 m 1986
Hochsprung Dittmar, Andrea 76 1,13 m 1986
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 43,0 m 1981

Schülerinnen D, W9

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
50 m Michalski, Carmen   8,2 sec 1989
800 m Mayer, Sina 83 3:13,2 min 1992
4*50 m Schmitt, A. / Au, Na. / Dittmar / Kraus, E. -- 33,0 sec 1985
Weitsprung Grün, Stefanie 83 3,57 m 1992
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,00 m 1986
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 38,00 m 1980
3-Kampf Grün, Stefanie 83 1146 Pkt. 1992

Schülerinnen D, W 8

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
50 m Grün, Stefanie 83 8,6 sec 1991
800 m Maul, Michaela 93 3:30,8 min 01.05.01
Weitsprung Grün, Stefanie 83 3,50 m 1991
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 38,00 m 1980
3-Kampf Rohn, Michaela 72 1053 Pkt. 1980

Schülerinnen D, W7

Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
50 m Reinhard, Caroline 83 9,2 sec 1989
800 m Freind, Eveline 93 3:40,4 min 23.09.00
Weitsprung Rohn, Michaela / Schneider, Sibille 72 / 72 2,90 m 1979
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 25,5 m 1979
3-Kampf Rohn, Michaela 72 832 Pkt. 1979