KW20: 14.05. - 20.05.2012
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 6,6 km ruhDl |
Mi | 45 min mDl |
Fr | 400 - 800 - 1200 - 800 m; Pause 800 m traben |
Sa | frei |
So | 1:30 lgsDl |
Gruppe 2
Di | 10 km ruhDl |
Mi | 50 min mDl |
Fr | 400 - 800 - 1200 - 800 - 400 m; Pause 800 m traben |
Sa | frei |
So | 1:30 lgsDl |
Gruppe 3
Di | 11,3 km ruhDl |
Mi | 60 min mDl |
Fr | 600 - 1000 - 1600 - 1000 - 600 m; Pause 800 m traben |
Sa | frei |
So | 1:30 lgsDl |
