Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:50 h lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:50 h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 45 min ruhDl |
So | 2:50 h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 60 min lgsDl |
Di | 5 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 60 min lgsDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 70 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 3,3 ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | frei |
Fr | Gymnastik 5 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 45 min ruhDl |
Di | 3,3 km ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | frei |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 50 min ruhDl |
Di | 3,3 km ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | frei |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 50 min ruhDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 3:00 h lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 3 h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 45 min ruhDl |
So | 3 h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | frei |
Fr | Gymnastik 3* 800 m; Pause 800 m traben |
Sa | frei |
So | 45 min ruhDl |
Di | 5 km ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | frei |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 50 min ruhDl |
Di | 6,6 km ruhDl |
Mi | Gymnastik |
Do | frei |
Fr | Gymnastik |
Sa | frei |
So | 50 min ruhDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 3:00 h lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 3 h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | Gymnastik |
Do | Krafttraining |
Fr | Gymnastik |
Sa | 45 min ruhDl |
So | 3 h lgsDl |