Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 4* 600m; |
Sa | frei |
So | 90 min lgsDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 4* 600m; |
Sa | frei |
So | 90 min lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 4* 600m; |
Sa | frei |
So | 100 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 400 - 800 - 1200 - 800 - 400m; |
Sa | frei |
So | 80 min lgsDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 400 - 1000 - 1600 - 1000 - 400m; |
Sa | frei |
So | 80 min lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 400 - 1000 - 2000 - 1000 - 400m; |
Sa | frei |
So | 90 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 6* 200 m; 200 m Trabpause |
Sa | frei |
So | 70 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 7* 200 m; 200 m Trabpause |
Sa | frei |
So | 70 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 8* 200 m; 200 m Trabpause |
Sa | frei |
So | 75 min ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Wettkämpfer: 3,3 ruhDl |
Sa | Marathon |
So | frei |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Wettkämpfer: 3,3 oder 5 km ruhDl |
Sa | Marathon |
So | frei |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Wettkämpfer: 3,3 oder 5 km ruhDl |
Sa | Marathon |
So | frei |