Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 55 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | Fahrtspiel: 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 2 - 4 min |
Sa | frei |
So | 2 h lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Fahrtspiel: 1 - 3 - 5 - 3 - 1 - 3 - 5 min |
Sa | frei |
So | 2 h lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Fahrtspiel: 1 - 3 - 6 - 3 - 1 - 3 - 6 min |
Sa | frei |
So | 2 h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 5 km intDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 7* 400 m; |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | 2 h lgsDl |
Di | 5 km intDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 6* 600 m; |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | 2 h lgsDl |
Di | 5 km intDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 6* 600 m; |
Sa | 40 min ruhlDl |
So | 2 h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 400 - 800 - 1200 - 800 - 400 m; |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | 120 min lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 600 - 1000 - 1600 - 1000 - 600 m; |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | 120 min lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 600 - 1000 - 2000 - 1000 - 600 m; |
Sa | 40 min ruhlDl |
So | 120 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 3* 1200 m; |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | 110 min lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 3* 1600 m; |
Sa | 30 min ruhlDl |
So | 110 min lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 3* 2000 m; |
Sa | 40 min ruhlDl |
So | 120 min lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Wettkämfer: 3,3 km ruhDl |
Sa | Wettkämfer: Spargellauf |
So | Wettkämfer: 30 min ruhlDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Wettkämfer: 3,3 km ruhDl |
Sa | Wettkämfer: Spargellauf |
So | Wettkämfer: 30 min ruhlDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | Wettkämfer: 5 km ruhDl |
Sa | Wettkämfer: Spargellauf |
So | Wettkämfer: 40 min ruhlDl |