Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 50 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 6* 400 m |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:30 h lgsDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 60 min ruhDl; letzte 5 min flot |
Do | frei |
Fr | 7* 400 m |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:30 h lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 70 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 8* 400 m |
Sa | 50 min ruhDl |
So | 2:30 h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 200 - 400 - 800 - 400 - 200 m |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:20 h lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 50 min ruhDl; letzte 5 min flot |
Do | frei |
Fr | 200 - 400 - 1000 - 400 - 200 m |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:20 h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 60 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 200 - 400 - 1000 - 400 - 200 m |
Sa | 50 min ruhDl |
So | 2:20 h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 6* 400 m; Pause 400 m traben |
Sa | frei |
So | 2:20 h lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 50 min ruhDl; letzte 5 min flot |
Do | frei |
Fr | 7* 400 m; Pause 400 m traben |
Sa | frei |
So | 2:20 h lgsDl |
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 60 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 8* 400 m; Pause 400 m traben |
Sa | frei |
So | 2:20 h lgsDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 55 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 3* 1200 m; Pause 800 m traben |
Sa | frei |
So | 2:10 h lgsDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 3* 1600 m; Pause 800 m traben |
Sa | frei |
So | 2:10 h lgsDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Koordintation |
Do | frei |
Fr | 3* 1200 m; Pause 800 m traben |
Sa | frei |
So | 2:10 h lgsDl |