KW36: 31.08. - 06.09.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 10 km mDl |
Mi | 55 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 5* 600m; Trabpause 800 m |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:45 h lgsDl |
Gruppe 2
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 70 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 6* 600 m; Trabpause 800 m |
Sa | 35 min ruhDl |
So | 2:45 h lgsDl |
Gruppe 3
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 75 min ruhDl; letzte 10 min flott |
Do | frei |
Fr | 6* 800; Trabpause 800 m |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 2:45 h lgsDl |
KW35: 24.08. - 30.08.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 50 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | Wettkämpfer: 3,3 km ruhDl |
Sa | Wettkämpfer: 10 km |
So | Wettkämpfer: 30 min ruhDl |
Gruppe 2
Di | 10 km mDl |
Mi | 60 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | Wettkämpfer: 3,3 km ruhDl |
Sa | Wettkämpfer: 10 km |
So | Wettkämpfer: 35 min ruhDl |
Gruppe 3
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 70 min ruhDl; letzte 10 min flott |
Do | frei |
Fr | Wettkämpfer: 5 km ruhDl |
Sa | Wettkämpfer: 10 km |
So | Wettkämpfer: 40 min ruhDl |
KW34: 17.08. - 23.08.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 5 km mDl |
Mi | 30 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 6* 150 Steigerung |
Sa | frei |
So | 1 h ruhDl |
Gruppe 2
Di | 5 km mDl |
Mi | 40 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 6* 200 Steigerung |
Sa | frei |
So | 1:10 h ruhDl |
Gruppe 3
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 8* 200 Steigerung |
Sa | frei |
So | 1:15 h ruhDl |
KW33: 10.08. - 16.08.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 50 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 6 * 600 m |
Sa | 35 min ruhDl |
So | 2:50 h lgsDl |
Gruppe 2
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 60 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 6* 800 m |
Sa | 45 min ruhDl |
So | 2:50 h lgsDl |
Gruppe 3
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 70 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 6 * 1000 m |
Sa | 60 min ruhDl |
So | 2:50 h lgsDl |
KW32: 03.08. - 09.08.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 10 km mDl |
Mi | Fahrtspiel: 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1; je 2 min Trabpause |
Do | frei |
Fr | 400 - 800 - 1200 - 800 - 400 - 800 m |
Sa | 35 min ruhDl |
So | 2:40 h lgsDl |
Gruppe 2
Di | 10 km mDl |
Mi | Fahrtspiel: 2 - 4 - 2 - 4 - 2 - 4 - 2; je 3 min Trabpause |
Do | frei |
Fr | 400 - 800 - 1600 - 800 - 400 - 800 m |
Sa | 45 min ruhDl |
So | 2:40 h lgsDl |
Gruppe 3
Di | 11,6 km mDl |
Mi | Fahrtspiel: 3 - 5 - 3 - 5 - 3 - 5 - 3; je 3 min Trabpause |
Do | frei |
Fr | 400 - 1000 - 2000 - 1000 - 400 - 1000 m |
Sa | 60 min ruhDl |
So | 2:40 h lgsDl |
