KW40: 28.09. - 04.10.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 10 km mDl; Kraft |
Mi | 70 min ruhDl; letzte 10 min flott |
Do | frei |
Fr | 1600 - 2000 - 1200 m; |
Sa | 35 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |
Gruppe 2
Di | 11,6 km mDl; |
Mi | 60 min ruhDl; letzte 7 min flott |
Do | frei |
Fr | 400 - 800 - 600 - 800 - 400 - 800 m; |
Sa | 45 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |
Gruppe 3
Di | 13,3 km mDl; Kraft |
Mi | 50 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 400 - 1000 - 600 - 1000 - 400 - 1000m; |
Sa | 50 min ruhDl |
So | 2:45 lgsDl |
KW37: 07.09. - 13.09.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 55 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 800 - 1200 - 1600 - 800 m; Trabpause 800 m |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 3:00 h lgsDl |
Gruppe 2
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 70 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 800 - 1200 - 2000 - 800 m; Trabpause 800 m |
Sa | 35 min ruhDl |
So | 3 h lgsDl |
Gruppe 3
Di | 13,3 km mDl |
Mi | 75 min ruhDl; letzte 10 min flott |
Do | frei |
Fr | 1000 - 1600 - 2000 - 1000; Trabpause 800 m |
Sa | 40 min ruhDl |
So | 3 h lgsDl |
