KW43: 19.10. - 25.10.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Regeneration 1.Woche
Gruppe 1
Di | 5 km mDl; Kraft |
Mi | 40 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 3,3 km ruhDl; |
Sa | |
So | Marathon |
Gruppe 2
Di | 5 km mDl; |
Mi | 45 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl; |
Sa | frei |
So | Marathon |
Gruppe 3
Di | 6,6 km mDl; Kraft |
Mi | 45 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl; |
Sa | frei |
So | Marathon |
KW42: 12.10. - 18.10.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Regeneration 1.Woche
Gruppe 1
Di | 6,6 km mDl; Kraft |
Mi | 40 min ruhDl mit Fahrtspiel: |
Do | frei |
Fr | 3,3 km ruhDl; |
Sa | |
So | 60 min ruhDl |
Gruppe 2
Di | 10 km mDl; |
Mi | 45 min ruhDl mit Fahrtspiel: |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl; |
Sa | frei |
So | 60 min ruhDl |
Gruppe 3
Di | 10 km mDl; Kraft |
Mi | 50 min ruhDl mit Fahrtspiel: |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl; |
Sa | frei |
So | 75 min ruhDl |
