KW49: 30.11. - 06.12.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 40 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | |
So | 80 min ruhDl |
Gruppe 2
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 90 min ruhDl |
Gruppe 3
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |
KW47: 16.11. - 22.11.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 40 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | |
So | 75 min ruhDl |
Gruppe 2
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |
Gruppe 3
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 90 min ruhDl |
KW46: 09.11. - 15.11.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Gruppe 1
Di | 6,6 km mDl Kraft |
Mi | 40 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | |
So | 70 min ruhDl |
Gruppe 2
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 75 min ruhDl |
Gruppe 3
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |
KW45: 02.11. - 08.11.2009
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Regeneration 1.Woche
Gruppe 1
Di | 6,6 km mDl; Kraft |
Mi | 40 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 3,3 km intDl; |
Sa | |
So | 70 min ruhDl |
Gruppe 2
Di | 6,6 km mDl; |
Mi | 45 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 5 km intDl; |
Sa | frei |
So | 75 min ruhDl |
Gruppe 3
Di | 10 km mDl; |
Mi | 45 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 5 km intDl; |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |
