Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 40 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | |
So | 80 min ruhDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 90 min ruhDl |
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 100 min ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 40 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | |
So | 75 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 90 min ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl Kraft |
Mi | 40 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 5 km ruhDl |
Sa | |
So | 70 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 75 min ruhDl |
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhDl; letzte 5 min flott |
Do | frei |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Di | 6,6 km mDl; Kraft |
Mi | 40 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 3,3 km intDl; |
Sa | |
So | 70 min ruhDl |
Di | 6,6 km mDl; |
Mi | 45 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 5 km intDl; |
Sa | frei |
So | 75 min ruhDl |
Di | 10 km mDl; |
Mi | 45 min ruhDl |
Do | frei |
Fr | 5 km intDl; |
Sa | frei |
So | 80 min ruhDl |