KW05: 30.01. - 05.02.2012
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Regeneration
Gruppe 1
Di | 10 km mDl |
Mi | 45 min ruhlDl; letzte 5 min flott |
Fr | 6,6 km ruhDl |
Sa | frei |
So | 2:30 h lgsDl |
Gruppe 2
Di | 10 km mDl |
Mi | 55 min ruhlDl; letzte 5 min flott |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:30 h lgsDl |
Gruppe 3
Di | 11,6 km mDl |
Mi | 70 min ruhlDl; letzte 5 min flott |
Fr | 10 km ruhDl |
Sa | 30 min ruhDl |
So | 2:30 h lgsDl |
KW05: 30.01. - 05.02.2012 (21,1 km)
Erläuterung der Begriffe und Abkürzungen, die in den Trainingsplänen verwendet werden findet Ihr hier.
Halbmarathon
Mo | 6,6 km mDl |
Di | 10 km ruhDl |
Mi | Fahrtspiel: 2 - 4 - 2 - 4 - 2 - 4 min |
Fr | 6,6 km ruhDl |
So | 1:10 h ruhDl |
